>> Strana: Soupiska
MLADŠÍ DOROST U17 (ročník 2008-2009)
MSDL ml.
2024/2025
| Příjmení | Jméno | Členské ID | |
| 1 | Adamčík | Matyáš | 08100348 |
| 2 | Adler | Pavel | 08070341 |
| 3 | Doležal | Šimon | 08120352 |
| 4 | Hanzelka | Martin | 08031141 |
| 5 | Chrastina | Dominik | 08061340 |
| 6 | Kobylík | Tomáš | 08120644 |
| 7 | Kočí | Šimon | 08061140 |
| 8 | Kočí | Tibor | 08061141 |
| 9 | Kopřiva | Tomáš | 08040130 |
| 10 | Mc Munn | Filip | 08020589 |
| 11 | Richter | Tomáš | 08080044 |
| 12 | Šíma | Adam | 08111088 |
| 13 | Štajner | Simon | 08080568 |
| 14 | Večerek | Tobiáš Jan | 08021178 |
| 15 | Vinklárek | Filip | 08120521 |
| 16 | Zdražil | František | 08040525 |
| 17 | Bílý | Matýáš | 09120676 |
| 18 | Boiko | Yehor | 09081968 |
| 19 | Hanzelka | Tomáš | 09120677 |
| 20 | Král | Daniel | 09061791 |
| 21 | Krasňák | Jindřich | 09040346 |
| 22 | Kudrfalec | Lucas | 09080941 |
| 23 | Matyáš | Vojtěch | 09091097 |
| 24 | Pospíšil | Marek | 09010206 |
| 25 | Štěpánek | Marek | 09110715 |
| 26 | Tomek | Jakub | 09041067 |
| 27 | Valášek | Ondřej | 09021170 |
| 28 | Vašut | Jakub | 09040960 |






