>> Strana: Soupiska
STARŠÍ ŽÁCI U14 (ročník 2011)
MSŽD - U14 sk.E
2024/2025
| Příjmení | Jméno | Členské ID | |
| 1 | Báleš | Nikolas | 11041100 |
| 2 | Březík | Karel | 11051071 |
| 3 | Dohnal | Matyáš | 11080842 |
| 4 | Frkal | Tomáš | 11061141 |
| 5 | Gregor | Lukáš | 11030918 |
| 6 | Kantor | Jakub | 11040254 |
| 7 | Krajcar | Vojtěch | 11110494 |
| 8 | Laciga | Matyáš | 11040845 |
| 9 | Mackovík | Jakub | 11061172 |
| 10 | Matyáš | Jiří | 11100238 |
| 11 | Metelka | David | 11110261 |
| 12 | Metelka | Jakub | 11110249 |
| 13 | Soural | Petr | 11080841 |
| 14 | Stodůlka | Vojtěch | 11100163 |
| 15 | Studený | Viktor | 11121099 |
| 16 | Šatánek | Matěj | 11080121 |
| 17 | Tomandl | Teodor | 11070673 |
| 18 | Třetina | Jan | 11040146 |
| 19 | Uřínovský | Richard | 11110401 |
| 20 | Vávra | Jakub | 11060430 |
| 21 | Vyhňák | Ladislav | 11050006 |
| 22 | Zima | Jakub | 11030164 |






